Dalam Menentukan Biaya yang di butuhkan untuk membangun Rumah tinggal sangat variatif tergantung dari desain dan spesifikasi bahan yang di gunakan. berikut ini merupakan gambaran kasar untuk pembangunan rumah tinggal berdasarkan luas lantai terbangun. Contoh jika ukuran tanah 10×14 dan ukuran bangunan yang di buat 10×10 maka bangunan ini memiliki luas 100 m2
Tipe (M2) | Kualitas Standar | Kualitas Menengah | Kualitas Premium |
---|---|---|---|
100 | 430,000,000 | 537,500,000 | - |
150 | 645,000,000 | 806,250,000 | - |
200 | 860,000,000 | 1,075,000,000 | - |
250 | 1,075,000,000 | 1,343,750,000 | - |
300 | 1,290,000,000 | 1,612,500,000 | 2,257,500,000 |
350 | 1,505,000,000 | 1,881,250,000 | 2,633,750,000 |
400 | 1,720,000,000 | 2,150,000,000 | 3,010,000,000 |
450 | 1,935,000,000 | 2,418,750,000 | 3,386,250,000 |
500 | 2,150,000,000 | 2,687,500,000 | 3,762,500,000 |
550 | 2,365,000,000 | 2,956,250,000 | 4,138,750,000 |
600 | 2,580,000,000 | 3,225,000,000 | 4,515,000,000 |
NB :
- Untuk Spesifikasi Kualitas Standar, menengah dan premium dapat dilihat disini
- Biaya konstruksi Masih berupa perkiraan
- Biaya kontruksi belum termasuk biaya interior dan perabotan rumah.
Jika Anda Ingin Menggunakan Jasa Renovasi Makassar, Bisa hubungi Kami di 0411 8037028 atau di :
Baca juga : Ketentuan Jasa arsitek di renovasi makassar
Baca juga : Ketentuan Jasa Konstruksi rumah Tinggal di Renovasi Makassar
Kunjungi kami di :
Facebook : @renovasimakassar2018
Instagram : @renovasi_makassar
Website : www.renovasimakassar.com