A. Kualitas Standar
No | Jenis Pekerjaan | Spesifikasi Bahan | Merk | harga Satuan | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
Spesifikasi Struktur | |||||
1 | Pondasi Garis | Batu Gunung 1:4 | - | Rp 600.000-Rp 800.000 | M3 |
2 | Pondasi poer | Camp 1:2:3 , Besi 13 Ulir, | Site mix | Rp. 750.000-1.000.000 | M3 |
3 | Sloef | Camp 1:2:3 , Besi 14 Ulir, Besi 12, besi 10, besi 8 | Site mix | Rp. 750.000-1.000.000 | M3 |
4 | Kolom | Camp 1:2:3 , Besi 14 Ulir, Besi 12, besi 10, besi 8 | Site mix | Rp. 750.000-1.000.000 | M3 |
5 | Balok | Camp 1:2:3 , Besi 14 Ulir, Besi 12, besi 10, besi 8 | site mix/ Ready mix | Rp. 900.000-1.200.000 | M3 |
6 | Plat | Camp 1:2:3, besi 10, | site mix/ Ready mix | Rp. 900.000-1.200.000 | M3 |
7 | Ringbalk | Camp 1:2:3 , Besi 14 Ulir, Besi 12, besi 10, besi 8 | Site mix | Rp. 750.000-1.000.000 | M3 |
8 | Tangga | Camp 1:2:3 , Besi 14 Ulir, Besi 12, besi 10, besi 9 | Site mix | Rp. 750.000-1.000.000 | M3 |
8 | Rangka Atap | Baja ringan C 0,75, 0,65 Reng 0,35 | Taco | Rp. 140.000-160.000 | M2 |
9 | Atap Zinkallum | tebal 0,35, 5 Gelombang | Maxi | Rp. 75.000-95.000 | M2 |
Spesifikasi Arsitektur | |||||
1 | Lantai | Lantai Granit HT 60x60, | Garuda setara | Rp. 250.000-300.000 | M2 |
Keramik 40x40 (KM/WC) | KIA | Rp. 180.000-200.000 | M2 | ||
2 | Dinding | Bata Ringan 10 Cm, 7 Cm | Macon | Rp. 180.000-200.000 | M2 |
Batu Merah 1:5 dan 1:3 | Local | Rp. 110.000-130.000 | M2 | ||
Keramik dinding 20x40 (KM/WC) | KIA | Rp. 180.000-200.000 | M2 | ||
3 | Plafon | Rangka Hollow , Gypsum 9mm | Elephant, A-plus | Rp. 175.000-185.000 | M2 |
4 | Cat | Interior | Mowilex | Rp. 40.000-45.000 | M2 |
Eksterior (weathershield) | Mowilex | Rp. 55.000-60.000 | M2 | ||
Eksterior (Waterproofing) | No drop | Rp. 85.000-100.000 | M2 | ||
5 | Railing tangga | Hollow 2/4 | Rp. 450.000-600.000 | M2 | |
Spesifikasi MEP | |||||
1 | Instalasi Listrik | Kabel 3x2,5. 2x2,5 | Eterna | Rp. 200.000-250.000 | Titik |
2 | Lampu | Downlight 4 " 18 Watt | Philips | Rp. 120.000-180.000 | Buah |
3 | Stop Kontak, Saklar, MATV | Philips | Rp. 40.000-45.000 | Buah | |
4 | MCB | 4-16 Ampere | Rp. 200.000-250.000 | Set | |
5 | Pipa Air Bersih | Pipa AW 1/2" - 1 " | Rucika/ Wavin | Rp. 25.000-45.000 | M' |
6 | Pipa Air bekas | Pipa D 2" - 3 " | Rucika/ Wavin | Rp.65.000-95.000 | M' |
7 | Pipa Air Kotor | Pipa D 4" - 6 " | Rucika/ Wavin | Rp.100.000-160.000 | M' |
8 | Closed Duduk | keramik | American Standar | Rp.2.500.000-3.000.000 | Set |
9 | Wastafel | Keramik | American Standar | Rp.1.500.000-2.000.000 | Set |
10 | Kran | Stainless | Onda | Rp. 65.000-80.000 | Buah |
11 | Kran shower | Onda | Rp. 150.000-200.000 | Buah | |
12 | Jetwasher | Onda | Rp. 150.000-200.000 | Buah | |
13 | Kitchen Zink | Stainless | Royal | Rp. 200.000-300.000 | Set |
B. Kualitas Menengah
No | Jenis Pekerjaan | Spesifikasi Bahan | Merk | harga Satuan | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
Spesifikasi Struktur | |||||
8 | Rangka Atap | Baja ringan C 0,75, 0,65 Reng 0,35 | Taco | Rp. 140.000-160.000 | M2 |
9 | Atap Bitumen | Bitumen | Onduline | Rp. 185.000-220.000 | M2 |
Spesifikasi Arsitektur | |||||
1 | Lantai | Lantai Granit HT 60x60, | Granito/Niro, Sandi Mas | Rp. 450.000-500.000 | M2 |
Lantai Granit HT 60x60 (KM/WC) | Granito/Niro, Sandi Mas | Rp. 450.000-500.000 | M2 | ||
2 | Dinding | Bata Ringan 10 Cm, 7 Cm | Macon | Rp. 180.000-200.000 | M2 |
Dinding Granit HT 30x60 (KM/WC) | KIA | Rp. 450.000-500.000 | M2 | ||
Batu Alam | Rp. 275.000-300.000 | M2 | |||
3 | Plafon | Rangka Hollow , Gypsum 9mm | Jayaboard | Rp. 175.000-185.000 | M2 |
4 | Cat | Interior | Dulux | Rp. 42.000-48.000 | M2 |
Eksterior (weathershield) | Dulux | Rp. 57.000-65.000 | M2 | ||
Eksterior (Waterproofing) | Aquaproof | Rp. 95.000-120.000 | M2 | ||
5 | Railing tangga, balkon | Stainless, Kaca Temper, hand kayu | Rp. 2.500.000-2.750.000 | M2 | |
Spesifikasi MEP | |||||
1 | Instalasi Listrik | Kabel 3x2,5. 2x2,5 | Eterna | Rp. 200.000-250.000 | Titik |
2 | Lampu | Downlight 4 " 18 Watt | Philips | Rp. 120.000-180.000 | Buah |
3 | Stop Kontak, Saklar, MATV | Philips | Rp. 40.000-45.000 | Buah | |
4 | MCB | 4-16 Ampere | Rp. 200.000-250.000 | Set | |
5 | Pipa Air Bersih | Pipa AW 1/2" - 1 " | Rucika/ Wavin | Rp. 25.000-45.000 | M' |
6 | Pipa Air bekas | Pipa D 2" - 3 " | Rucika/ Wavin | Rp.65.000-95.000 | M' |
7 | Pipa Air Kotor | Pipa D 4" - 6 " | Rucika/ Wavin | Rp.100.000-160.000 | M' |
8 | Closed Duduk | keramik | Toto | Rp.3.500.000-4.000.000 | Set |
9 | Wastafel | Keramik | Toto | Rp.2.500.000-2.750.000 | Set |
10 | Kran | Stainless | Toto | Rp. 150.000-250.000 | Buah |
11 | Kran shower | Toto | Rp. 150.000-200.000 | Buah | |
12 | Jetwasher | Toto | Rp. 150.000-200.000 | Buah | |
13 | Kitchen Zink | Stainless | Rp. 400.000-500.000 | Set |
C. Kualitas Premium
No | Jenis Pekerjaan | Spesifikasi Bahan | Merk | harga Satuan | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
Spesifikasi Struktur | |||||
1 | Rangka Atap | Baja ringan C 0,75, 0,65 Reng 0,35 | Taco | Rp. 160.000-210.000 | M2 |
2 | Atap Bitumen | Bitumen Flat | Onduline, CTI | > Rp 450.000 | M2 |
Spesifikasi Arsitektur | |||||
1 | Lantai | Lantai Granit Alam 60x60, | > Rp. 800.000 | M2 | |
Lantai Granit Alam 60x60 (KM/WC) | > Rp. 800.000 | M2 | |||
2 | Dinding | Bata Ringan 10 Cm, 7 Cm | Macon | Rp. 180.000-200.000 | M2 |
Dinding Granit 30x60 (KM/WC) | > Rp. 800.000 | M2 | |||
Batu Alam | Rp. 275.000-300.000 | M2 | |||
3 | Plafon | Rangka Hollow , Gypsum 9mm | Jayaboard | Rp. 175.000-185.000 | M2 |
4 | Cat | Interior | Dulux | Rp. 42.000-48.000 | M2 |
Eksterior (weathershield) | Dulux | Rp. 57.000-65.000 | M2 | ||
Eksterior (Waterproofing) | Aquaproof | Rp. 95.000-120.000 | M2 | ||
5 | Railing tangga, balkon | Stainless, Kaca Temper, hand kayu | Rp. 2.500.000-2.750.000 | M2 | |
Spesifikasi MEP | |||||
1 | Instalasi Listrik | Kabel 3x2,5. 2x2,5 | Eterna | Rp. 200.000-250.000 | Titik |
2 | Lampu | Downlight 4 " 18 Watt | Philips | > Rp. 120.000 | Buah |
3 | Stop Kontak, Saklar, MATV | Philips | > Rp. 80.000 | Buah | |
4 | Panel MCB | 4-16 Ampere | > Rp 1.000.000 | Set | |
5 | Pipa Air Bersih | Pipa AW 1/2" - 1 " | Rucika/ Wavin | Rp. 25.000-45.000 | M' |
6 | Pipa Air bekas | Pipa D 2" - 3 " | Rucika/ Wavin | Rp.65.000-95.000 | M' |
7 | Pipa Air Kotor | Pipa D 4" - 6 " | Rucika/ Wavin | Rp.100.000-160.000 | M' |
8 | Closed Duduk | keramik | Toto | > Rp.3.500.000 | Set |
9 | Wastafel | Keramik | Toto | > Rp.2.750.000 | Set |
10 | Kran | Stainless | Toto | > 250.000 | Buah |
11 | Kran shower | Toto | > 250.000 | Buah | |
12 | Jetwasher | Toto | > 250.000 | Buah | |
13 | Kitchen Zink | Stainless | >750.000 | Set |
NB
- Untuk perlakuan struktur antar kualitas standar, menengah dan premium hampir sama, yang membedakan hanya desain dimensi struktur, dan desain pembesian
- Harga satuan di atas hanya berupa gambaran dan tidak mengikat manajemen di Renovasi Makassar. Harga satuan tergantug dari hasil perencanaan Arsitek.
- Spesifikasi bahan dan Merk dapat ditentukan kemudian berdasarkan hasil konsultasi klien dengan Arsitek di Renovasi Makassar
Jika Anda Ingin Menggunakan Jasa Renovasi Makassar, Bisa hubungi Kami di 0411 8037028 atau di :
Baca juga : Ketentuan Jasa arsitek di renovasi makassar
Baca juga : Biaya jasa Arsitek di Renovasi Makassar
Baca juga : Biaya membangun Rumah Tinggal
Kunjungi kami di :
Facebook : @renovasimakassar2018
Instagram : @renovasi_makassar
Website : www.renovasimakassar.com